Jakub Stolfa – David Sidletskyi – table tennis statistics and results
Pro League. Czech Republic
Match summary
total points
player 1 points
player 2 points
extra points
Detailed player statistics
Jakub Stolfa
1 : 1
David Sidletskyi
| Date | Score | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | H1 | H2 | T1 | T2 | Total | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 12:30 | 3 : 2 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 13 | 11 | 11 | 7 | 6 | -6 | 49 | 43 | 92 | 1 | ||
| 15.10.26 11:00 | |||||||||||||||||||
| Average: | |||||||||||||||||||
Jakub Stolfa (recent matches)
| Date | Score | H1 | H2 | T1 | T2 | Total | ExP | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 01:30 | 2 : 3 | Ondrej Cmerda | |||||||
| 09.11.26 00:30 | Viktor Vejvoda | ||||||||
| 08.11.26 23:30 | Milan Klement | ||||||||
| 08.11.26 22:30 | Ondrej Cmerda | ||||||||
| 08.11.26 21:00 | Marcel Pikous | ||||||||
| 08.11.26 20:30 | Stepan Nemec | ||||||||
| 08.11.26 19:00 | Marcel Pikous | ||||||||
| 08.11.26 18:00 | Jiri Louda | ||||||||
| 08.11.26 01:30 | Robin Pacha | ||||||||
| 08.11.26 00:00 | Robin Pacha | ||||||||
David Sidletskyi (recent matches)
| Date | Score | H1 | H2 | T1 | T2 | Total | ExP | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 19:30 | 0 : 3 | Jiri Louda | |||||||
| 22.10.26 18:30 | Marcel Pikous | ||||||||
| 22.10.26 17:30 | Adam Brazda | ||||||||
| 22.10.26 06:30 | Martin Skakal | ||||||||
| 22.10.26 05:00 | Milan Klement | ||||||||
| 22.10.26 04:00 | Viktor Vejvoda | ||||||||
| 22.10.26 03:00 | Martin Skakal | ||||||||
| 22.10.26 01:30 | Tomek Batog | ||||||||
| 21.10.26 23:30 | Tomas Zahradnik | ||||||||
| 21.10.26 22:30 | Matej Nohejl | ||||||||
Match result: Jakub Stolfa – David Sidletskyi. Tournament: Pro League. Czech Republic.
total points
player 1 points
player 2 points
extra points


