Matej Volf – Marek Chlebecek – table tennis statistics and results
Pro League. Czech Republic
Match summary
total points
player 1 points
player 2 points
extra points
Detailed player statistics
Matej Volf
3 : 7
Marek Chlebecek
| Date | Score | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | H1 | H2 | T1 | T2 | Total | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 22:30 | 3 : 2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 2 | -2 | 52 | 50 | 102 | 1 | ||
| 07.09.26 05:30 | |||||||||||||||||||
| 20.07.26 04:00 | |||||||||||||||||||
| 08.06.26 03:30 | |||||||||||||||||||
| 08.06.26 00:00 | |||||||||||||||||||
| 07.06.26 22:00 | |||||||||||||||||||
| 22.04.26 20:00 | |||||||||||||||||||
| 22.04.26 19:00 | |||||||||||||||||||
| 06.04.26 00:00 | |||||||||||||||||||
| 05.04.26 21:30 | |||||||||||||||||||
| Average: | |||||||||||||||||||
Matej Volf (recent matches)
| Date | Score | H1 | H2 | T1 | T2 | Total | ExP | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 22:00 | 1 : 3 | Tomas Janata | |||||||
| 05.11.26 01:30 | Daniel Tuma | ||||||||
| 05.11.26 00:30 | Jan Trefny | ||||||||
| 04.11.26 23:00 | Denis Hofman | ||||||||
| 04.11.26 22:00 | Daniel Tuma | ||||||||
| 25.10.26 21:00 | Karel Brozhik | ||||||||
| 25.10.26 20:00 | Ales Bayer | ||||||||
| 25.10.26 19:00 | Karel Brozhik | ||||||||
| 25.10.26 18:30 | Martin Sobisek | ||||||||
| 25.10.26 17:00 | Tomas Vinter | ||||||||
Marek Chlebecek (recent matches)
| Date | Score | H1 | H2 | T1 | T2 | Total | ExP | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 23:30 | 0 : 3 | Sebastian Kasnik | |||||||
| 08.11.26 22:30 | Ales Bayer | ||||||||
| 02.11.26 06:30 | Vitek Dvorak | ||||||||
| 02.11.26 05:00 | Vladimir Cermak | ||||||||
| 02.11.26 03:30 | Ales Bayer | ||||||||
| 02.11.26 01:30 | Martin Sobisek | ||||||||
| 02.11.26 00:00 | Jiri Louda | ||||||||
| 01.11.26 23:00 | Martin Sobisek | ||||||||
| 01.11.26 22:30 | Ales Bayer | ||||||||
| 19.10.26 06:30 | Richard Krejci | ||||||||
Match result: Matej Volf – Marek Chlebecek. Tournament: Pro League. Czech Republic.
total points
player 1 points
player 2 points
extra points


