Kamil Staniszewski – Norbert Zielony – statistics and match result
Masters
Summary match statistics
PRO
total
PRO
player 1 total
PRO
player 2 total
PRO
extra rounds
Detail players stats
Kamil Staniszewski
0 : 1
Norbert Zielony
Date | Score | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | 6 set | 7 set | H1 | H2 | Т1 | Т2 | Total | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.23 09:00 | 3 : 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 7 | 11 | -7 | 7 | 56 | 63 | 119 | 0 | ||
Average: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Date | Score | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set | 6 set | 7 set | H1 | H2 | Т1 | Т2 | Total | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.23 09:00 | 3 : 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 7 | 11 | -7 | 7 | 56 | 63 | 119 | 0 | ||
Average: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Kamil Staniszewski (last games)
Date | Score | H1 | H2 | Т1 | Т2 | Total | ExP | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.23 13:59 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Mariusz Saluda | |
23.03.23 13:00 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Maciej Jar | |
23.03.23 11:28 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Maciej Jar | |
23.03.23 10:10 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Mariusz Saluda | |
23.03.23 09:00 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Norbert Zielony | |
22.03.23 17:30 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Justyn Milewski | |
22.03.23 16:50 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Krystian Marek | |
22.03.23 15:50 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Lukasz Jamorski | |
22.03.23 13:55 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Justyn Milewski | |
22.03.23 13:25 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Krystian Marek | |
21.03.23 11:05 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Marcin Blachnik | |
21.03.23 09:50 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Marcin Blachnik | |
21.03.23 09:25 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Marcin Borucki | |
21.03.23 08:28 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Marcin Blachnik | |
21.03.23 08:00 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Marcin Borucki | |
20.03.23 12:50 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Krzysztof Soltysiak | |
20.03.23 11:36 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Bartlomiej Bloch | |
20.03.23 10:50 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Bartlomiej Bloch | |
20.03.23 10:26 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Lukasz Bednarek | |
20.03.23 09:32 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Krzysztof Soltysiak | |
13.01.23 15:10 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Mateusz Mackowski | |
13.01.23 14:10 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Andrzej Sowinski | |
13.01.23 13:10 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Tomasz Siudek | |
13.01.23 11:40 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Krzysztof Konkel | |
13.01.23 09:40 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Grzegorz Kosciuk | |
10.01.23 16:10 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Tomasz Siudek | |
10.01.23 14:40 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Krzysztof Konkel | |
10.01.23 12:40 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Pawel Sala | |
10.01.23 10:40 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Antoni Zglinski | |
10.01.23 09:40 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Grzegorz Kosciuk |
Norbert Zielony (last games)
Date | Score | H1 | H2 | Т1 | Т2 | Total | ExP | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.25 01:38 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Arkadiusz Zieminski | |
25.02.25 00:29 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Damian Szajewski | |
24.02.25 23:42 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Mariusz Saluda | |
24.02.25 22:28 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Damian Szajewski | |
24.02.25 21:00 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Arkadiusz Zieminski | |
21.02.25 13:55 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Kuba Kujawiak | |
21.02.25 12:31 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Filip Soszynski | |
21.02.25 11:05 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Filip Soszynski | |
21.02.25 10:36 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Szymon Rybarczyk | |
21.02.25 09:25 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Kuba Kujawiak | |
20.02.25 18:03 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Maciej Jar | |
20.02.25 16:43 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Piotr Jaroszewski | |
20.02.25 15:31 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Piotr Jaroszewski | |
20.02.25 13:50 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Maciej Jar | |
20.02.25 13:25 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Milosz Paczkiewicz | |
19.02.25 11:47 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Mateusz Gaciarski | |
19.02.25 10:37 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Damian Szajewski | |
19.02.25 09:36 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Damian Szajewski | |
19.02.25 08:04 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Mateusz Gaciarski | |
19.02.25 07:33 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Mateusz Szczepanski | |
18.02.25 12:15 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Piotr Michalski M. | |
18.02.25 10:55 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Tomasz Wojewodzki | |
18.02.25 09:43 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Mateusz Celinski | |
18.02.25 09:15 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Tomasz Wojewodzki | |
18.02.25 08:28 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Piotr Michalski M. | |
14.02.25 23:25 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Mateusz Cichorski | |
14.02.25 22:15 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Bartosz Jaworski | |
14.02.25 21:10 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Mateusz Cichorski | |
14.02.25 20:13 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Lukasz Nadolny | |
14.02.25 18:59 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Bartosz Jaworski |
Match result Kamil Staniszewski – Norbert Zielony. Tourney Masters.