Lukas Jindrak – Erik Mares – table tennis statistics and results
Pro League. Czech Republic
Match summary
total points
player 1 points
player 2 points
extra points
Detailed player statistics
Lukas Jindrak
8 : 2
Erik Mares
| Date | Score | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | H1 | H2 | T1 | T2 | Total | ExP | WIN 1 | WIN 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.26 16:00 | 3 : 1 | 11 | 5 | 8 | 11 | 15 | 13 | 11 | 7 | 9 | -9 | 45 | 36 | 81 | 1 | ||
| 30.10.26 01:30 | |||||||||||||||||
| 30.10.26 00:30 | |||||||||||||||||
| 27.10.26 10:00 | |||||||||||||||||
| 20.10.26 10:30 | |||||||||||||||||
| 13.10.26 15:00 | |||||||||||||||||
| 13.10.26 11:30 | |||||||||||||||||
| 06.10.26 15:00 | |||||||||||||||||
| 02.10.26 12:00 | |||||||||||||||||
| 02.10.26 09:00 | |||||||||||||||||
| Average: | |||||||||||||||||
Lukas Jindrak (recent matches)
| Date | Score | H1 | H2 | T1 | T2 | Total | ExP | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.26 21:30 | 3 : 2 | Jiri Ruzicka | |||||||
| 03.11.26 20:00 | Tomas Postelt | ||||||||
| 03.11.26 19:00 | Jiri Ruzicka | ||||||||
| 03.11.26 18:30 | Martin Huk | ||||||||
| 03.11.26 17:30 | Jiri Ruzicka | ||||||||
| 03.11.26 16:00 | Erik Mares | ||||||||
| 03.11.26 15:30 | Jiri Ruzicka | ||||||||
| 03.11.26 14:00 | Martin Huk | ||||||||
| 30.10.26 01:30 | Erik Mares | ||||||||
| 30.10.26 00:30 | Erik Mares | ||||||||
Erik Mares (recent matches)
| Date | Score | H1 | H2 | T1 | T2 | Total | ExP | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 21:00 | 3 : 0 | Vojtech Koubek | |||||||
| 07.11.26 20:30 | Josef Medek | ||||||||
| 07.11.26 19:00 | Lukas Boruvka | ||||||||
| 07.11.26 18:00 | Vojtech Koubek | ||||||||
| 07.11.26 17:00 | Josef Medek | ||||||||
| 07.11.26 16:00 | Lukas Boruvka | ||||||||
| 07.11.26 15:00 | Josef Medek | ||||||||
| 07.11.26 14:30 | Vojtech Koubek | ||||||||
| 06.11.26 17:00 | Jakub Kycelt | ||||||||
| 06.11.26 16:30 | Jakub Vales | ||||||||
Match result: Lukas Jindrak – Erik Mares. Tournament: Pro League. Czech Republic.
total points
player 1 points
player 2 points
extra points


